| Merknaam: | JUN HENG |
| MOQ: | 1000 vierkante meter |
| Prijs: | 1.8-3.2USD |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 100, 000 m2 per maand |
Micron-niveau nauwkeurigheid Geweven Gaas farmaceutische sortering
Geweven Gaas Productoverzicht
Onze gepatenteerde hexagonale rooster (120° symmetrie) met dubbele scheringdraden levert 300% hogere drukweerstand. Aggregaten rollen vrij weg zonder verstopping in rechte hoeken, wat resulteert in een doorvoer van >95% bij C40 betonmenging versus 85% voor vierkante mazen. Apertuurvervorming <0,5% na 12 uur continue werking.
Geweven Gaas Productkenmerken
Geweven Gaas Toepassingsscenario's
Geweven Gaas Gedetailleerde specificaties
| Materiaal | 65Mn verenstaal |
| plating | Zn-5%Al Galfan® |
| Apertuurbereik | 3 mm / 5 mm / 8 mm / 12 mm / 20 mm |
| Gaasdikte | 3,0 / 4,5 / 6,0 mm |
| Druksterkte | 850 MPa (vloeigrens), 1100 MPa |
| dynamische vermoeiingslevensduur | >2.000.000 cycli |
| Verbindingsmethode | Bout-op kraal / haakrand spannen |
Geweven Gaas productdetails
![]()