| Merknaam: | JUN HENG |
| MOQ: | 1000 vierkante meter |
| Prijs: | 0.5-1.5USD |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 100, 000 m2 per maand |
-60°C cryogene flexibele epoxy-gecoate draadnetpolare apparatuur
Epoxy-gecoate meshInleiding van het product
Fotocatalytic nano-mesh met TiO2 / Ag heterojunction bereikt 98% gebruik van zichtbaar licht. Voldoet aan de EN 12255 vervuilingsbeheersingsnormen, waardoor handmatig reinigen met 85% wordt verminderd.
Verkooppunten voor epoxy-gecoate maaskernen
Epoxy-gecoate mesh Toepassingsgebieden
Epoxy-gecoate mesh Technische parameters
| Zelfreinigingspercentage | ≥95% vervuiling verwijdering @ 4 uur zon |
| Afname van de stroom | < 3%@5000 uur per AWWA C950 |
| Chemische weerstand | Tolerant voor 50% H2S/10% HCl |
| Leven in dienst | ≥ 15 jaar @40°C/90% RH |
Epoxy-gecoate maas
![]()