| Marchio: | JUN HENG |
| MOQ: | 1000 Metri Quadrati |
| Prezzo: | 0.5-1.5USD |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 100,000 metri quadrati al mese |
-60°C apparecchiature polari di maglia di filo fibroso rivestito di epossidi
Griglie di acciaioIntroduzione del prodotto
La nano-maglia fotocatalistica con heteroconnessione TiO2/Ag raggiunge il 98% di utilizzo della luce visibile, conforme alle norme EN 12255 per il controllo dell'inquinamento, riducendo la pulizia manuale dell'85%.
Punto di vendita del nucleo di maglie rivestito con epossidi
Maglie rivestite in epossidi Area di applicazione
Parametri tecnici delle maglie rivestite di epossidi
| Tasso di auto-pulizia | ≥95% di rimozione degli impasto @4 ore di sole |
| Riduzione del flusso | < 3%@5000h per AWWA C950 |
| Resistenza chimica | Tollerante al 50% di H2S/10% di HCl |
| Vita di servizio | ≥ 15 anni @40°C/90% RH |
Maglie rivestite di epossidi Dettagli del prodotto
![]()